Preview
Newmarket stages 9 races on Friday 30 October 2026, from 11:35 to 16:05, with the going good to soft.
More: Newmarket course guide and statistics · all of 30 October's racing
11:35 Newmarket Challenge Whip Handicap Stakes (gbbplus Race)
1m2f · Class 3 · 3yo+ · Flat (turf) · 6 runners
| No. | Horse | Jockey | Trainer | Wgt | OR | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (3) | Dialstone | Hector Crouch | Ralph Beckett | 9-11 | 82 | 2210 | — |
| 2 (5) | Domination | Sean Dylan Bowen | Harriet Bethell | 9-10 | 81 | 413351 | — |
| 3 (1) | First Officer | Sorin Moldoveanu | Jane Chapple-Hyam | 9-9 | 76 | 522426 | — |
| 4 (4) | Dove Tale | Robert Havlin | John & Thady Gosden | 9-8 | 79 | 9-313 | — |
| 5 (2) | Tropical Sands | Kieran Shoemark | Ed Walker | 9-7 | 78 | 4325 | — |
| 6 (6) | Wild Violet | Callum Shepherd | Michael Bell | 9-4 | 75 | 32165 | — |
12:05 German G1 Racecourses Thank World Pool British EBF Novice Stakes (Colts And Geldings Only) (Div I)
7f · Class 3 · 2yo · Flat (turf) · 12 runners · £6,185
| No. | Horse | Jockey | Trainer | Wgt | OR | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (11) | Afif | Robert Havlin | John & Thady Gosden | 9-2 | – | 4 | — |
| 2 (5) | Alfonso | Darragh Keenan | William Haggas | 9-2 | – | – | — |
| 3 (8) | Arkat | Rowan Scott | Roger Varian | 9-2 | – | – | — |
| 4 (6) | Big Effort | Marco Ghiani | Ismail Mohammed & Jose Santos | 9-2 | – | – | — |
| 5 (4) | Hierax | Hector Crouch | William Haggas | 9-2 | – | 55 | — |
| 6 (1) | High Summer | Lewis Edmunds | Harry Charlton | 9-2 | – | 4 | — |
| 7 (3) | Medvedev | Harry Davies | William Haggas | 9-2 | – | – | — |
| 8 (10) | Mr Twig | Callum Shepherd | Michael Bell | 9-2 | – | 79 | — |
| 9 (9) | Odell | Sean Levey | David Menuisier | 9-2 | – | 67 | — |
| 10 (12) | Reign Over All | Jack Callan | Owen Burrows | 9-2 | – | – | — |
| 11 (7) | Secgan | Charles Bishop | Brian Meehan | 9-2 | – | – | — |
| 12 (2) | Solo Quest | Kieran Shoemark | Ed Walker | 9-2 | – | 2 | — |
12:40 German G1 Racecourses Thank World Pool British Ebf Novice Stakes (Colts And Geldings Only) (Div II)
7f · Class 3 · 2yo · Flat (turf) · 11 runners · £6,185
| No. | Horse | Jockey | Trainer | Wgt | OR | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (11) | Baysline | David Probert | Hugo Palmer | 9-2 | – | – | — |
| 2 (3) | Covet | Lewis Edmunds | Harry Charlton | 9-2 | – | – | — |
| 3 (6) | Dark Supremacy | Neil Callan | George Baker | 9-2 | 77 | 43 | — |
| 4 (9) | Gattino | Sean Levey | John Butler | 9-2 | – | – | — |
| 5 (10) | Jeremys Icon | Callum Hutchinson | Andrew Balding | 9-2 | – | – | — |
| 6 (5) | Last Horizon | Kieran Shoemark | Charlie Appleby | 9-2 | – | – | — |
| 7 (8) | Masai Land | Darragh Keenan | William Haggas | 9-2 | – | 7 | — |
| 8 (2) | Native German | Callum Rodriguez | Owen Burrows | 9-2 | – | 4 | — |
| 9 (7) | Old Compton | Harry Davies | William Haggas | 9-2 | – | – | — |
| 10 (4) | Saxon Crest | George Bass | Jack Channon | 9-2 | – | – | — |
| 11 (1) | Starman Waiting | Hector Crouch | George Scott | 9-2 | – | – | — |
13:15 157 Grosser Preis Von Baden Handicap Stakes
5f · Class 4 · 3yo+ · Flat (turf) · 13 runners · £6,442
| No. | Horse | Jockey | Trainer | Wgt | OR | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (4) | Marching Mac | Grace McEntee | Phil McEntee | 10-5 | 80 | 145811 | — |
| 2 (2) | Seven Questions | Marco Ghiani | Robert Cowell | 9-10 | 81 | 170048 | — |
| 3 (8) | Fiorella Princess | Toby Moore | Robert Cowell | 9-9 | 80 | 262145 | — |
| 4 (10) | Diomed Duke | Olivia Haines | Stuart Williams | 9-9 | 80 | 213123 | — |
| 5 (7) | Azuinthejungle | Rowan Scott | Nigel Tinkler | 9-9 | 80 | 111616 | — |
| 6 (12) | Rock of England | David Nolan | Paul Midgley | 9-9 | 80 | 144132 | — |
| 7 (3) | Fenlander | Warren Fentiman | Olly Williams | 9-8 | 69 | 603311 | — |
| 8 (1) | Al Hussar | Oliver Stammers | Grant Tuer | 9-7 | 78 | 475072 | — |
| 9 (5) | Never Just A Dream | Kieran Shoemark | T. J. Kent | 9-7 | 78 | -49034 | — |
| 10 (6) | Good Earth | Sean Levey | Michael Herrington | 9-2 | 73 | 056415 | — |
| 11 (9) | Vingegaard | Kieran O'Neill | Paul Midgley | 9-1 | 72 | 610640 | — |
| 12 (11) | Roach Power | John Egan | Michael Wigham | 8-11 | 68 | 407075 | — |
| 13 (13) | Carefree Dream | David Probert | J. S. Moore | 8-9 | 66 | 464036 | — |
13:45 Irish Stallion Farms Ebf 'bosra Sham' Fillies' Stakes (Listed Race)
6f · Class 1 · 2yo · Flat (turf) · 14 runners · £31,190
| No. | Horse | Jockey | Trainer | Wgt | OR | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (13) | Bated Benevolence | Robert Havlin | Marco Botti | 9-2 | 86 | 10126 | — |
| 2 (8) | China In Your Hand | Paddy Bradley | Charlie Fellowes | 9-2 | 81 | 3176 | — |
| 3 (5) | Etonnante | Clifford Lee | K. R. Burke | 9-2 | 89 | 1715 | — |
| 4 (6) | Eyeconic | Sean Levey | J A Stack | 9-2 | – | 0401 | — |
| 5 (1) | Faith In Florence | Hector Crouch | Ed Walker | 9-2 | 84 | 42321 | — |
| 6 (7) | Fillipas | Lewis Edmunds | Rod Millman | 9-2 | 87 | 20150 | — |
| 7 (10) | Love Is | Finley Marsh | Richard Hughes | 9-2 | 89 | 12064 | — |
| 8 (2) | Nicely | Rowan Scott | Kevin Philippart de Foy | 9-2 | 93 | 216144 | — |
| 9 (9) | Polyxena | Marco Ghiani | Stuart Williams | 9-2 | 86 | 1120 | — |
| 10 (11) | Siena Storm | Kieran Shoemark | Ed Walker | 9-2 | 96 | 4145 | — |
| 11 (4) | Silesia | Neil Callan | Kevin Ryan | 9-2 | 87 | 323251 | — |
| 12 (12) | Sydney Grace | Kaiya Fraser | Charlie Fellowes | 9-2 | 75 | 61245 | — |
| 13 (14) | Troublesome Guest | Callum Shepherd | George Margarson | 9-2 | 71 | 308545 | — |
| 14 (3) | What A Girl Wants | Harry Davies | Nigel Tinkler | 9-2 | 77 | 044321 | — |
14:20 St Simon Stakes (Group 3)
1m4f · Class 1 · 3yo+ · Flat (turf) · 7 runners · £42,532
| No. | Horse | Jockey | Trainer | Wgt | OR | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (4) | Al Aasy | Harry Davies | William Haggas | 9-11 | 112 | -21311 | — |
| 2 (3) | Aegean Prince | Kieran Shoemark | Charlie Appleby | 9-6 | 110 | 1/12-1 | — |
| 3 (5) | Al Qareem | Clifford Lee | K. R. Burke | 9-6 | 113 | 13-154 | — |
| 4 (2) | Old Harrovian | Callum Hutchinson | Andrew Balding | 9-6 | 97 | /212-6 | — |
| 5 (6) | Royal Playwright | Jason Watson | Andrew Balding | 9-6 | 106 | 153-52 | — |
| 6 (7) | Evanesco | Rowan Scott | Charlie Johnston | 9-0 | 106 | 753152 | — |
| 7 (1) | Rebel Rocker | David Probert | Faye Bramley | 9-0 | 103 | 1-2648 | — |
14:55 Munich's Grosser Dallmayr-preis Handicap Stakes
1m · Class 5 · 3yo+ · Flat (turf) · 15 runners · £5,154
| No. | Horse | Jockey | Trainer | Wgt | OR | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (9) | Daring Legend | Kieran O'Neill | Mark Pattinson | 9-13 | 74 | 005027 | — |
| 2 (1) | Marsh Benham | Jack Callan | George Baker | 9-13 | 74 | 417539 | — |
| 3 (13) | Berry Clever | Harry Davies | Chris Dwyer | 9-13 | 74 | 444411 | — |
| 4 (4) | Phone Tag | Oliver Stammers | Kevin & Lauren Frost | 9-13 | 74 | 012-06 | — |
| 5 (10) | Sail On Sailor | Paddy Bradley | Simon Dow | 9-11 | 75 | 115671 | — |
| 6 (2) | Devil's Brigade | Rowan Scott | Ed Dunlop | 9-10 | 74 | 532-21 | — |
| 7 (15) | Zermatt Star | David Nolan | Tony Coyle & Kaine Wood | 9-9 | 73 | 040126 | — |
| 8 (11) | Barley | Duran Fentiman | Tim Easterby | 9-9 | 70 | 440136 | — |
| 9 (14) | You Sexy Thing | George Wood | Richard Spencer | 9-7 | 71 | 0-6445 | — |
| 10 (3) | Ensor Mews | Hector Crouch | Ralph Beckett | 9-6 | 70 | 5-39 | — |
| 11 (7) | Be Frank | Ryan Kavanagh | Ian Williams | 9-6 | 67 | -64504 | — |
| 12 (8) | Born A Rebel | Clifford Lee | Patrick Owens | 9-4 | 65 | 432308 | — |
| 13 (12) | Play Me | Donagh Murphy | Jim Boyle | 9-2 | 63 | 914388 | — |
| 14 (5) | Guilty Verdict | Kieran Shoemark | Jim Boyle | 8-13 | 63 | 439-92 | — |
| 15 (6) | Pints In Peace | Finley Marsh | Jim & Suzi Best | 8-12 | 62 | 765699 | — |
15:30 Westminster-137 Grosser Preis Von Berlin Novice Stakes (gbb Race)
6f · Class 4 · 2yo · Flat (turf) · 7 runners · £5,154
| No. | Horse | Jockey | Trainer | Wgt | OR | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (4) | Brigand | Paddy Bradley | Jim Boyle | 9-7 | – | – | — |
| 2 (6) | Carbine Country | Harry Davies | William Haggas | 9-7 | – | 5 | — |
| 3 (7) | Guiding Force | Clifford Lee | K. R. Burke | 9-7 | – | – | — |
| 4 (1) | I Know You By Now | Hector Crouch | Clive Cox | 9-7 | – | – | — |
| 5 (2) | Livorno | Jason Watson | Charles Hills | 9-7 | – | – | — |
| 6 (5) | Storm Eclipse | Finley Marsh | Jamie Moore & Josh Moore | 9-7 | – | – | — |
| 7 (3) | Venetian Storm | Kieran Shoemark | Ed Walker | 9-2 | – | 8 | — |
16:05 German G1 Racecourses Thank World Pool Handicap Stakes
1m1f · Class 5 · 3yo+ · Flat (turf) · 14 runners · £5,154
| No. | Horse | Jockey | Trainer | Wgt | OR | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (4) | Arundel | David Probert | Ed Dunlop | 10-0 | 70 | 45-313 | — |
| 2 (2) | Poet's Dawn | Sean Kirrane | Tim Easterby | 9-13 | 69 | 179300 | — |
| 3 (3) | Solanna | Sean Levey | John Butler | 9-12 | 68 | 321653 | — |
| 4 (6) | Eloquencia | Robert Havlin | James Owen | 9-10 | 70 | 221434 | — |
| 5 (8) | Guest House | Callum Shepherd | George Margarson | 9-10 | 70 | 731415 | — |
| 6 (9) | Flag Carrier | Neil Callan | Brian Toomey | 9-10 | 66 | 46-610 | — |
| 7 (10) | Amused | Donagh Murphy | Jim Boyle | 9-10 | 66 | 227681 | — |
| 8 (1) | City of God | William Carson | Michael Attwater | 9-9 | 65 | 585887 | — |
| 9 (5) | Golden Circet | Finley Marsh | Jim & Suzi Best | 9-8 | 64 | 456885 | — |
| 10 (11) | Church Wedding | Hector Crouch | Ralph Beckett | 9-7 | 67 | 375 | — |
| 11 (14) | India Gold | Clifford Lee | Gay Kelleway | 9-5 | 65 | 6-9270 | — |
| 12 (13) | Astronomica | George Wood | Dr Jon Scargill | 8-13 | 55 | 4/78-4 | — |
| 13 (12) | Dinah Myte | George Bass | John Gallagher | 8-10 | 52 | 617576 | — |
| 14 (7) | Heer's Sadie | Warren Fentiman | Julia & Shelley Birkett | 8-9 | 49 | 521805 | — |
Stars show our model's ranking in each race (five green = top-rated). The verdict is the horse most of our models have as their own top pick, locked before the race. Prices are live exchange prices before the race and the exchange starting price afterwards.